S12S12–S16 建模与汇报· 在线表格
参数化练习参数规则表
仅提供在线预览,不提供下载链接与附件下载。文档类素材以正文文本方式呈现,原文件中的版式、颜色、批注不在预览范围内。
S12 参数化练习参数规则表(虚构练习)
本素材为课程虚构练习材料,不对应任何真实项目;表内数值均为虚构练习值,不构成设计依据。
| 参数名 | 取值范围(含单位) | 关联关系(改它牵动谁) | 校核要点(具体核对动作) |
|---|---|---|---|
| 开间 | 3.6–4.2 m(练习值) | 影响外墙墙段长度与窗位布置 | 对照平面逐个开间核对尺寸,单位统一为毫米 |
| 进深 | 6.0–7.2 m(练习值) | 影响后排空间采光与走廊宽度 | 核对进深与走廊宽度、疏散方向的关系 |
| 层高 | 3.3–3.6 m(练习值) | 影响门窗洞口高度与吊顶完成面 | 核对层高与管线、吊顶预留空间 |
| 柱距 | 6.0–7.5 m(练习值) | 与开间联动,影响结构轴线布置 | 核对柱网轴线尺寸,检查与开间是否冲突 |
| 外墙窗墙比 | 0.25–0.35(练习控制值) | 影响立面开窗总面积 | 估算开窗面积并记录,不编造规范限值 |
| 入口坡道坡度 | 1:12(练习控制值) | 影响入口段长度与平台位置 | 核对坡段长度与休息平台,通用方法以现行有效版本和单位制度为准 |
| 入口门宽 | 1.5–1.8 m(练习值) | 影响门厅尺度与通行 | 核对门宽与门厅尺度,不编造规范条文号 |
| 外立面色彩数量 | 不超过 3 种(练习规则) | 影响立面统一性 | 核对色板数量,记录每种色彩使用位置 |
| 填写说明:学员按自己的练习补充参数行;每条参数必须写清取值范围(标注单位)、关联关系与可执行的校核要点;本表为初稿,模型须经人工校核。 |
表格为在线预览,仅展示有效数据行;空行与多余空白列已省略。
素材有问题?
请注明素材编号与具体位置。